RUANG KERJA SUPPORTING
Kantor & Sewa
Kelola properti cabang, perjanjian sewa, dan tingkat okupansi.
Kantor & Sewa - direktori
11 data demo| Aksi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM Bandung TimurOFF-JBR-001 | Kantor Cabang | Sewa | PT Graha Nusantara | Jl. Soekarno Hatta, Bandung | 350 m² | 60 | 48 | Rp450.000.000 | Tahunan | 01 Jan 2025 | 31 Dec 2027 | Rp50.000.000 | Aktif | |
| PNM Bandung BaratOFF-JBR-002 | Kantor Cabang | Sewa | PT Graha Nusantara | Jl. Merdeka No. 11, Bandung | 420 m² | 80 | 62 | Rp380.000.000 | Tahunan | 01 Jan 2025 | 30 Jun 2027 | Rp50.000.000 | Aktif | |
| PNM CimahiOFF-JBR-003 | Kantor Cabang | Sewa | PT Graha Nusantara | Jl. Merdeka No. 12, Cimahi | 280 m² | 50 | 36 | Rp380.000.000 | Tahunan | 01 Jan 2025 | 15 Feb 2027 | Rp50.000.000 | Aktif | |
| PNM SukabumiOFF-JBR-004 | Kantor Cabang | Sewa | PT Graha Nusantara | Jl. Merdeka No. 13, Sukabumi | 370 m² | 70 | 51 | Rp380.000.000 | Tahunan | 01 Jan 2025 | 10 Nov 2026 | Rp50.000.000 | Perlu Perpanjangan | |
| PNM GarutOFF-JBR-005 | Kantor Cabang | Sewa | PT Graha Nusantara | Jl. Merdeka No. 14, Garut | 310 m² | 60 | 44 | Rp380.000.000 | Tahunan | 01 Jan 2025 | 31 Mar 2027 | Rp50.000.000 | Aktif | |
| PNM TasikmalayaOFF-JBR-006 | Kantor Cabang | Milik PNM | PNM (demo) | Jl. Merdeka No. 15, Tasikmalaya | 480 m² | 80 | 57 | Rp0 | Tahunan | 01 Jan 2025 | — | Rp0 | Aktif |
Sampel detail: 11 data fiktif. Total eksekutif menggambarkan portofolio nasional ilustratif yang lebih besar.