RUANG KERJA SUPPORTING
Internet & Jaringan
Pantau konektivitas, performa layanan, dan provider di seluruh cabang.
Koneksi internet
142Kecepatan rata-rata
218 MbpsUptime rata-rata
99.42%Tanpa cadangan
31Insiden jaringan
12Kontrak akan berakhir
18Internet & Jaringan - direktori
6 data demo| Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandung TimurNET-001 | Biznet | Fiber | 200 Mbps | 100 Mbps | 99.5% | Statis | Telkomsel | Rp4.500.000 | 31 Dec 2026 | Terhubung | |
| Bandung BaratNET-002 | Telkom | Fiber | 300 Mbps | 150 Mbps | 99.5% | Statis | Indosat | Rp5.200.000 | 30 Jun 2027 | Terhubung | |
| CimahiNET-003 | Biznet | Fiber | 150 Mbps | 75 Mbps | 99.0% | Dinamis | Telkomsel | Rp3.800.000 | 15 Feb 2027 | Terhubung | |
| SukabumiNET-004 | Telkom | Fiber | 200 Mbps | 100 Mbps | 99.5% | Statis | Telkomsel | Rp4.100.000 | 10 Nov 2026 | Terhubung | |
| GarutNET-005 | Telkom | Fiber | 100 Mbps | 50 Mbps | 99.0% | Dinamis | Tidak Ada | Rp3.200.000 | 31 Mar 2027 | Menurun | |
| TasikmalayaNET-006 | Biznet | Fiber | 300 Mbps | 150 Mbps | 99.5% | Statis | Telkomsel | Rp4.900.000 | — | Terhubung |
Sampel detail: 6 data fiktif. Total eksekutif menggambarkan portofolio nasional ilustratif yang lebih besar.